seit einigen Tagen muss ich massiven Netzwerktraffic auf das Internet auf meinem System feststellen, d.h. es werden unaufhörlich mehr Daten gesendet als empfangen. Heute hatte ich bei KNemo mehr als 500 MiB an gesendeten Daten !!
Eine Überprüfung mit "top" liefert java als mutmaßlichen Übeltäter, ohne dass ein Browser läuft. Ein reboot ändert an der Situation nichts. java läuft unaufhörlich mit bis zu 50% CPU.
Außerdem lädt Firefox die Seiten wie eine Schlaftablette. Mehrmals bekam ich in Firefox die Warnung, dass "anscheinend firefox sehr langsam läuft" mit einem Hinweis auf eine Mozilla-Seite.
Weiss jemand was hier los ist ? Vielen Dank.
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4828 root 20 0 101m 44m 28m S 8,9 4,5 0:13.77 Xorg
4697 $USER 30 10 398m 152m 8960 S 5,6 15,2 1:56.66 java
5701 $USER 20 0 136m 30m 21m S 4,6 3,1 0:02.96 konsole
5926 $USER 20 0 70220 20m 15m S 3,0 2,0 0:05.11 knemo
5538 $USER 20 0 179m 44m 27m S 1,3 4,4 0:04.75 kwin
5693 $USER 20 0 141m 36m 26m S 0,7 3,6 0:01.48 konsole
5569 $USER 20 0 349m 89m 41m S 0,3 8,9 0:08.30 plasma-desktop
6596 $USER 20 0 4792 1412 956 R 0,3 0,1 0:00.46 top
1 root 20 0 5636 3468 2052 S 0,0 0,3 0:01.18 systemd
4697 $USER 30 10 399m 146m 3712 S 42,1 14,6 2:45.55 java
4828 root 20 0 110m 36m 24m R 42,1 3,7 0:55.66 Xorg
5701 $USER 20 0 140m 24m 15m S 6,0 2,4 0:11.12 konsole
1 root 20 0 5636 1900 1316 S 0,0 0,2 0:01.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.08 ksoftirqd/0
Schnittstellenstatus eth0 - KNemo
Schnittstellen-Datenverkehr
Pakete 10152 9957
Bytes 5.9 MiB 4.7 MiB
Geschwindigkeit 17.4 KiB/s 3.2 KiB/s
~