Hallo zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Hier das Ergebnis von
Code
df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 4064384 0 4064384 0% /dev
tmpfs 4072484 0 4072484 0% /dev/shm
tmpfs 4072484 17500 4054984 1% /run
tmpfs 4072484 0 4072484 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /var
overlay 31457280 2486784 26977472 9% /etc
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /.snapshots
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /opt
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /root
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /usr/local
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /tmp
/dev/sda3 31457280 2486784 26977472 9% /srv
/dev/sda5 904712592 934692 903777900 1% /home
tmpfs 814496 0 814496 0% /run/user/0
Alles anzeigen
Danke
Thomas